Thép chữ I là loại thép có dạng mặt cắt ngang, nó giống hệt chữ I với hai phần gạch ngang nhỏ hẹp và hai phần nối giữa đầu thì lớn.
Thép chữ I rất đa dạng và phong phú về kích thước, được sử dụng phổ biến hầu hết trong các công trình với các mục đích khác nhau. Tuy nhiên mỗi một công trình sẽ có yêu cầu khác nhau không những về mặt kĩ thuật mà tính ứng dụng cũng khác nhau, ngoài ra người ta thường dùng mác thép để đánh giá chất lượng thép chữ I.
I. Phân biệt thép chữ I và chữ H
1. Thép hình I
- Mặt cắt
- Đặc điểm:
+ Mặt trong của cạnh dưới và cạnh trên dốc ( điều này được quy định theo tiêu chuẩn kĩ thuật).
+ Cạnh phía trong của thép chữ I dày hơn nhiều so với phía ngoài.
+ Mép ngoài thép chữ I cạnh trên và cạnh dưới hình cong.
- Tính ứng dụng thực tế.
+ Được dùng trong làm đường ray.
+ Sử dụng cho các máy móc.
+ Còn dùng làm cột chống trong các công trình hầm mỏ.
- Mã HS
+ Hợp kim: 7228.70.10 và 7228.70.90
+ Carbon: 7216.32.00
2. Thép hình H
- Mặt cắt
- Đặc điểm
+ Điểm đặc biệt của thep chữ H là cạnh phía trong và cạnh phía ngoài có cùng độ dày.
+ Mép ngoài của cạnh trên và cạnh dưới là hình vuông.
- Tính ứng dụng thực tế.
+ Được dùng làm cột và làm dầm cho công trình xây dựng kết cấu thép dân dụng, các kĩ thuật công trình, các hạng mục xây dựng trong công nghiệp, dầm cho xe tải – container hoặc sàn thép và khung gầm.
- Mã HS
+ Hợp kim: 7228.70.10 và 7228.70.90
+ Carbon: 7216.33.00
Bài viết liên quan cần tìm hiểu:
- 1 mét sắt phi 6,8,10 bằng bao nhiêu kg
- Bảng tra khối lượng riêng của thép
- Môdun đàn hồi của thép bao nhiêu?
- Xây nhà khung thép giá bao nhiêu?
II. Kích thước thép chữ I
Ký hiệu | Khối lượng | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước thép I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | H | B | T | t | R | r | |
(Kg/m) | (Cm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
I 80 x 6 | 6.03 | 7.69 | 80 | 40 | 6 | 4 | 6 | 3 |
I 100 x 8 | 8.57 | 10 | 100 | 50 | 6.8 | 4.5 | 7 | 3.5 |
I 120 x 12 | 11.5 | 14.7 | 120 | 60 | 7.6 | 5 | 8 | 4 |
I 140 x 15 | 14.8 | 18.8 | 140 | 70 | 8.4 | 5.5 | 8 | 4 |
I 160 x 18 | 18.5 | 23.6 | 160 | 80 | 9.2 | 6 | 9 | 4.5 |
I 180 x 23 | 22.7 | 28.9 | 180 | 90 | 10 | 6.5 | 10 | 5 |
I 200 x 27 | 27.2 | 34.6 | 200 | 100 | 10.8 | 7 | 11 | 5.5 |
I 220 x 32 | 32.1 | 40.8 | 220 | 110 | 11.6 | 7.5 | 11 | 5.5 |
I 240 x 36 | 36.4 | 46.3 | 240 | 120 | 12 | 7.8 | 12 | 6 |
I 250 x 38 | 38.4 | 49 | 250 | 125 | 12.2 | 7.9 | 12 | 6 |
I 270 x 41 | 41.3 | 52.6 | 270 | 125 | 12.7 | 8.2 | 13 | 6.5 |
I 300 x 46 | 45.8 | 58.4 | 300 | 130 | 13.2 | 8.5 | 13 | 6.5 |
I 350 x 56 | 58.8 | 71.1 | 350 | 140 | 14.6 | 9.1 | 15 | 7.5 |
I 400 x 66 | 65.5 | 83.5 | 400 | 150 | 15.5 | 9.7 | 16 | 8 |
I 450 x 76 | 76.1 | 96.9 | 450 | 160 | 16.5 | 10.3 | 16 | 8 |
I 500 x 91 | 91.2 | 116 | 500 | 170 | 18.7 | 11 | 19 | 9.5 |
I 550 x 107 | 107 | 136 | 550 | 180 | 20.4 | 12 | 20 | 10 |
I 600 x 131 | 131 | 167 | 600 | 210 | 22.1 | 13 | 22 | 11 |
III. ĐẶC TÍNH MẶT CẮT THÉP CHỮ I CÁN NÓNG
Ký hiệu | Khối lượng | Diện tích mặt cắt ngang | Đặc tính mặt cắt theo trục | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X – X | Y – Y | |||||||
M | A | lX | Zx | rx | ly | Zy | Ry | |
(Kg/m) | (Cm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
I 80 x 6 | 6.03 | 7.69 | 77.7 | 19.4 | 3.18 | 5.65 | 2.82 | 0.857 |
I 100 x 8 | 8.57 | 10 | 175 | 35 | 4.01 | 12.3 | 4.93 | 1.06 |
I 120 x 12 | 11.5 | 14.7 | 342 | 57 | 4.83 | 23.5 | 7.84 | 1.27 |
I 140 x 15 | 14.8 | 18.8 | 603 | 86.2 | 5.66 | 41.2 | 11.8 | 1.48 |
I 160 x 18 | 18.5 | 23.6 | 993 | 124 | 6.49 | 66.7 | 16.7 | 1.68 |
I 180 x 23 | 22.7 | 28.9 | 1540 | 172 | 7.31 | 103 | 22.8 | 1.89 |
I 200 x 27 | 27.2 | 34.6 | 2300 | 230 | 8.14 | 151 | 30.2 | 2.09 |
I 220 x 32 | 32.1 | 40.8 | 3290 | 299 | 8.77 | 216 | 39.2 | 2.3 |
I 240 x 36 | 36.4 | 46.3 | 4450 | 371 | 9.81 | 286 | 47.7 | 2.49 |
I 250 x 38 | 38.4 | 49 | 5130 | 410 | 10.2 | 328 | 52.4 | 2.56 |
I 270 x 41 | 41.3 | 52.6 | 6340 | 470 | 11 | 343 | 54.9 | 2.55 |
I 300 x 46 | 45.8 | 58.4 | 8620 | 574 | 12.2 | 402 | 61.8 | 2.62 |
I 350 x 56 | 58.8 | 71.1 | 14200 | 812 | 14.1 | 556 | 79.5 | 2.8 |
I 400 x 66 | 65.5 | 83.5 | 21000 | 1080 | 16.1 | 725 | 96.7 | 2.95 |
I 450 x 76 | 76.1 | 96.9 | 31400 | 1400 | 18 | 940 | 117 | 3.11 |
I 500 x 91 | 91.2 | 116 | 46600 | 1870 | 20 | 1290 | 151 | 3.33 |
I 550 x 107 | 107 | 136 | 65700 | 2390 | 21.9 | 1680 | 186 | 3.51 |
I 600 x 131 | 131 | 167 | 97500 | 3250 | 24.1 | 2850 | 271 | 4.13 |
IV. BẢNG TRA QUY CÁCH, THÔNG SỐ THÉP I CÁN NÓNG
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 100 x 55 x 4.5 | 9.47 |
2 | 120 x 64 x 4.8 | 11.5 |
3 | 150 x 75 x 5 x 7 | 14 |
4 | 194 x 150 x 6 x 9 | 30.6 |
5 | 200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.3 |
6 | 250 x 125 x 6 x 9 | 29.6 |
7 | 294 x 200 x 8 x 12 | 56.8 |
8 | 300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.7 |
9 | 350 x 175 x 7 x 11 | 49.6 |
10 | 390 x 300 x 10 x 16 | 107 |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép chữ I đủ loại, nếu bạn có nhu cầu lấy số lượng lớn hãy liên hệ cho đơn vị của chúng tôi theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH XD TM DV KIM THÀNH VINA
- Địa chỉ: 66/85/9 Thống Nhất - P .15 Q. Gò Vấp - TP.HCM
- Chi nhánh: 114/188/1/2 Tô Ngọc Vân, P.15, Q. Gò Vấp
- DĐ: 0909 582 657
- Email: vinakimthanh@gmail.com
- Website: http://xaydungsuachuanha.vn
- Quy trình thực hiện các dự án đầu tư trong xây dựng (16.08.2019)
- Móng đơn là gì? (14.08.2019)
- Đơn vị thiết kế thi công nhà xưởng giá rẻ tại tpHCM (13.08.2019)
- Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà xưởng (08.07.2019)
- Sửa chữa nhà xưởng cho các doanh nghiệp (05.07.2019)
- Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép (04.07.2019)
- Đơn giá làm nhà phố bằng kết cấu khung thép (03.07.2019)