Xác định mức cấp phối bê tông là tính toán tìm ra 1 tỷ lệ hợp lý, theo đúng quy chuẩn các loại nguyên vật liệu như: 1m3 bê tông thì cần nước, xi măng, cát, sỏi đá theo tỉ lệ bao nhiêu. Như vậy, có thể đạt được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, các chỉ tiêu và kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.
Có 2 phương pháp để xác định cấp phối bê tông
- - Phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm
- - Phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm.
Nguyên tắc xác định cấp phối bê tông theo phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm:
Để xác định sơ bộ các thành phần cho 1m3 bê tông,yêu cầu bạn sử dụng bảng tra và cần căn cứ vào điều kiện về nguyên vật liệu, độ sụt, mác bê tông. Tiếp theo, tiến hành kiểm tra bằng phương pháp thực nghiệm theo vật liệu thực tế thi công trên công trình và điều chỉnh để có cấp phối bê tông phù hợp nhất.
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông
Định mức cấp phối bê tông khi sử dụng xi măng PCB 30, PCB 40
- Độ sụt 2÷4 cm
BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1m3 VỮA BÊ TÔNG
Hao hụt | Độ sụt 2-4cm; đá 0,5x1 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 244 | 246 | 293 | 296 | 341 | 344 | 390 | 394 | 450 | 455 | 465 | 470 |
2% | Cát vàng | 0.498 | 0.508 | 0.479 | 0.489 | 0.461 | 0.47 | 0.438 | 0.447 | 0.406 | 0.414 | 0.419 | 0.427 |
5% | Đá dăm 0,5x1 | 0.856 | 0.899 | 0.846 | 0.888 | 0.835 | 0.877 | 0.829 | 0.87 | 0.816 | 0.857 | 0.819 | 0.86 |
0% | nước | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 186 | 186 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0057 | C3112 | 01.0058 | C3113 | 01.0059 | C3114 | 01.0060 | C3115 | 01.0061 | C3116 | 01.0062 | C3117 |
Hao hụt | Độ sụt 2-4cm; đá 1x2 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 231 | 233 | 278 | 281 | 324 | 327 | 370 | 374 | 421 | 425 | 435 | 439 |
2% | Cát vàng | 0.483 | 0.493 | 0.483 | 0.493 | 0.466 | 0.475 | 0.448 | 0.457 | 0.424 | 0.432 | 0.435 | 0.444 |
4% | Đá dăm 1x2 | 0.868 | 0.903 | 0.857 | 0.891 | 0.847 | 0.881 | 0.838 | 0.872 | 0.827 | 0.86 | 0.832 | 0.865 |
0% | nước | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 174 | 174 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0063 | C3122 | 01.0064 | C3123 | 01.0065 | C3124 | 01.0066 | C3125 | 01.0067 | C3126 | 01.0068 | C3127 |
Hao hụt | Độ sụt 2-4cm; đá 2x4 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 219 | 221 | 263 | 266 | 306 | 309 | 350 | 354 | 394 | 398 | 450 | 455 |
2% | Cát vàng | 0.501 | 0.511 | 0.486 | 0.496 | 0.47 | 0.479 | 0.455 | 0.464 | 0.351 | 0.358 | 0.406 | 0.414 |
2.5% | Đá dăm 2x4 | 0.88 | 0.902 | 0.869 | 0.891 | 0.86 | 0.882 | 0.849 | 0.87 | 0.843 | 0.864 | 0.83 | 0.851 |
0% | nước | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0069 | C3132 | 01.0070 | C3133 | 01.0071 | C3134 | 01.0072 | C3135 | 01.0073 | C3136 | 01.0074 | C3137 |
Hao hụt | Độ sụt 2-4cm; đá 4x6 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 206 | 208 | 248 | 250 | 289 | 292 | 330 | 333 | 371 | 375 | 418 | 422 |
2% | Cát vàng | 0.503 | 0.513 | 0.489 | 0.499 | 0.476 | 0.486 | 0.459 | 0.468 | 0.441 | 0.45 | 0.423 | 0.431 |
1.5% | Đá dăm 4x6 | 0.892 | 0.905 | 0.882 | 0.895 | 0.87 | 0.883 | 0.864 | 0.877 | 0.854 | 0.867 | 0.845 | 0.858 |
0% | nước | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0075 | C3142 | 01.0076 | C3143 | 01.0077 | C3144 | 01.0078 | C3145 | 01.0079 | C3146 | 01.0080 | C3147 |
Ghi chú:
- Cột định mức 1776 bằng cột định mức 1784 cộng % hao hụt.
- Tỷ lệ % hao hụt tham khảo phần II định mức vật tư.
- Định mức hao hụt qui định cho đá 0,5-2 là 5%, ví dụ minh họa trên tính hao hụt đá 1x2 là 4%.
- Độ sụt 6÷8 cm
BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1m3 VỮA BÊ TÔNG
Hao hụt | Độ sụt 6-8cm; đá 0,5x1 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 256 | 259 | 308 | 311 | 359 | 363 | 412 | 416 | 479 | 484 | 483 | 488 |
2% | Cát vàng | 0.481 | 0.491 | 0.462 | 0.471 | 0.44 | 0.449 | 0.414 | 0.422 | 0.357 | 0.364 | 0.402 | 0.41 |
5% | Đá dăm 0,5x1 | 0.847 | 0.889 | 0.834 | 0.876 | 0.827 | 0.868 | 0.819 | 0.86 | 0.806 | 0.846 | 0.813 | 0.854 |
0% | nước | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 213 | 213 | 193 | 193 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0081 | C3212 | 01.0082 | C3213 | 01.0083 | C3214 | 01.0084 | C3215 | 01.0085 | C3216 | 01.0086 | C3217 |
Hao hụt | Độ sụt 6-8cm; đá 1x2 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 244 | 246 | 293 | 296 | 341 | 344 | 390 | 394 | 450 | 455 | 453 | 458 |
2% | Cát vàng | 0.485 | 0.495 | 0.466 | 0.475 | 0.447 | 0.456 | 0.427 | 0.436 | 0.392 | 0.4 | 0.416 | 0.424 |
4% | Đá dăm 1x2 | 0.857 | 0.891 | 0.847 | 0.881 | 0.838 | 0.872 | 0.829 | 0.862 | 0.818 | 0.851 | 0.828 | 0.861 |
0% | nước | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 181 | 181 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0087 | C3222 | 01.0088 | C3223 | 01.0089 | C3224 | 01.0090 | C3225 | 01.0091 | C3226 | 01.0092 | C3227 |
Hao hụt | Độ sụt 6-8cm; đá 2x4 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 231 | 233 | 278 | 281 | 324 | 327 | 370 | 374 | 421 | 425 | 423 | 427 |
2% | Cát vàng | 0.486 | 0.496 | 0.468 | 0.477 | 0.452 | 0.461 | 0.433 | 0.442 | 0.41 | 0.418 | 0.432 | 0.441 |
2.5% | Đá dăm 2x4 | 0.869 | 0.891 | 0.86 | 0.882 | 0.849 | 0.87 | 0.841 | 0.862 | 0.83 | 0.851 | 0.84 | 0.861 |
0% | nước | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 169 | 169 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0093 | C3232 | 01.0094 | C3233 | 01.0095 | C3234 | 01.0096 | C3235 | 01.0097 | C3236 | 01.0098 | C3237 |
Hao hụt | Độ sụt 6-8 cm; đá 4x6 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 219 | 221 | 263 | 266 | 306 | 309 | 350 | 354 | 394 | 398 | 450 | 455 |
2% | Cát vàng | 0.488 | 0.498 | 0.473 | 0.482 | 0.458 | 0.467 | 0.441 | 0.45 | 0.422 | 0.43 | 0.393 | 0.401 |
1.5% | Đá dăm 4x6 | 0.882 | 0.895 | 0.871 | 0.884 | 0.86 | 0.873 | 0.851 | 0.864 | 0.844 | 0.857 | 0.832 | 0.844 |
0% | nước | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0099 | C3242 | 01.0100 | C3243 | 01.0101 | C3244 | 01.0102 | C3245 | 01.0103 | C3246 | 01.0104 | C3247 |
Ghi chú:
- Cột định mức 1776 bằng cột định mức 1784 cộng % hao hụt.
- Tỷ lệ % hao hụt tham khảo phần II định mức vật tư.
- Định mức hao hụt qui định cho đá 0,5-2 là 5%, ví dụ minh họa trên tính hao hụt đá 1x2 là 4%.
- Độ sụt 14 ÷ 17 cm
BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1m3 VỮA BÊ TÔNG
Hao hụt | Độ sụt 14-17cm; đá 0,5x1 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 256 | 259 | 308 | 311 | 358 | 362 | 412 | 416 | 439 | 443 | 503 | 508 |
2% | Cát vàng | 0.527 | 0.538 | 0.506 | 0.516 | 0.483 | 0.493 | 0.457 | 0.466 | 0.461 | 0.47 | 0.423 | 0.431 |
5% | Đá dăm 0,5x1 | 0.799 | 0.839 | 0.789 | 0.828 | 0.783 | 0.822 | 0.774 | 0.813 | 0.774 | 0.813 | 0.764 | 0.802 |
0% | nước | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 195 | 195 | 201 | 201 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0105 | C3312 | 01.0106 | C3313 | 01.0107 | C3314 | 01.0108 | C3315 | 01.0109 | C3316 | 01.0110 | C3317 |
Hao hụt | Độ sụt 14-17cm; đá 1x2 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 245 | 247 | 294 | 297 | 343 | 346 | 392 | 396 | 450 | 455 | 475 | 480 |
2% | Cát vàng | 0.531 | 0.542 | 0.512 | 0.522 | 0.491 | 0.501 | 0.468 | 0.477 | 0.439 | 0.448 | 0.439 | 0.448 |
4% | Đá dăm 1x2 | 0.809 | 0.841 | 0.8 | 0.832 | 0.79 | 0.822 | 0.785 | 0.816 | 0.774 | 0.805 | 0.774 | 0.805 |
0% | nước | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 190 | 190 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0111 | C3322 | 01.0112 | C3323 | 01.0113 | C3324 | 01.0114 | C3325 | 01.0115 | C3326 | 01.0116 | C3327 |
Hao hụt | Độ sụt 14-17cm; đá 2x4 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 233 | 235 | 281 | 284 | 327 | 330 | 374 | 378 | 425 | 429 | 450 | 455 |
2% | Cát vàng | 0.531 | 0.542 | 0.512 | 0.522 | 0.495 | 0.505 | 0.475 | 0.485 | 0.45 | 0.459 | 0.45 | 0.459 |
2.5% | Đá dăm 2x4 | 0.821 | 0.842 | 0.811 | 0.831 | 0.802 | 0.822 | 0.794 | 0.814 | 0.78 | 0.8 | 0.786 | 0.806 |
0% | nước | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 188 | 180 | 180 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0117 | C3332 | 01.0118 | C3333 | 01.0119 | C3334 | 01.0120 | C3335 | 01.0121 | C3336 | 01.0122 | C3337 |
Hao hụt | Độ sụt 14-17 cm; đá 4x6 | M150 | M200 | M250 | M300 | M350 | M400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | 1784 | 1776 | ||
1% | Xi măng PCB40 | 222 | 224 | 267 | 270 | 312 | 315 | 356 | 360 | 400 | 404 | 450 | 455 |
2% | Cát vàng | 0.535 | 0.546 | 0.517 | 0.527 | 0.497 | 0.507 | 0.481 | 0.491 | 0.463 | 0.472 | 0.437 | 0.446 |
1.5% | Đá dăm 4x6 | 0.829 | 0.841 | 0.821 | 0.833 | 0.814 | 0.826 | 0.804 | 0.816 | 0.796 | 0.808 | 0.788 | 0.8 |
0% | nước | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 181 | 181 |
Số hiệu/Mã vữa | 01.0123 | C3342 | 01.0124 | C3343 | 01.0125 | C3344 | 01.0126 | C3345 | 01.0127 | C3346 | 01.0128 | C3347 |
Ghi chú:
- Cột định mức 1776 bằng cột định mức 1784 cộng % hao hụt.
- Tỷ lệ % hao hụt tham khảo phần II định mức vật tư.
- Định mức hao hụt qui định cho đá 0,5-2 là 5%, ví dụ minh họa trên tính hao hụt đá 1x2 là 4%.
Bài viết liên quan:
- Quy trình các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng
- Quy trình thi công xây dựng nhà phố giá rẻ tphcm
- Xây nhà khung thép hiện nay giá bao nhiêu?
- Dịch vụ sửa chữa nhà chung cư uy tín, chất lượng
- Dịch vụ tư vấn thiết kế nhà xưởng tại thành phố hồ chí minh
Định mức cấp phối vật liệu các vữa phê tông khác
Bê tông chống thấm nước
Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (Khi sử dụng xi măng PCB 30) và M250-B6, MB300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB 40) tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:
- Lượng xi măng tăng thêm 5%
- Lượng xi cát tăng thêm 12%
- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên
Bê tông cát mịn
Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:
- Lượng xi măng tăng thêm 5%
- Lượng xi cát tăng thêm 12%
- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên
Bê tông chịu uốn
Định mức cung cấp phối cho 1m3 bê tông chịu uốn sử dụng (đường ăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định khi sử dụng xi măng PCB 30 và xi măng PCB 40 được điều chỉnh theo các nguyên tắc sau:
- Lượng xi măng tăng thêm 5%
- Lượng xi cát tăng thêm 12%
- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên
Bê tông co ngót
Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác bữa được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh các nguyên tắc và trị số sau:
- Lượng xi măng tăng thêm 5%
- Lượng xi cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm
- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức
Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn để bạn có thể hiểu rõ hơn về định mức cấp phối bê tông 1784.
Kim Thành ViNa – Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn
Kim Thành ViNa luôn chú trọng, không ngừng sáng tạo, ưu tiên phát triển kỹ thuật công nghệ và cải tiến trình độ. Lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng, từ đó Kim Thành ViNa cam kết đem đến cho khách hàng những giải pháp hoàn thiện tốt nhất trong xây dựng, những sản phẩm chất lượng cao nhất, mới nhất và an toàn nhất hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài.
Chúng tôi có trách nhiệm bảo hành, bảo trì, sửa chữa công trình nhà ở, khách sạn, trường học,… cho khách hàng. Với đội ngũ nhân viên đông đảo, kỹ sư, nhân viên và thợ chuyên nghiệp luôn học hỏi với tinh thần hoàn thiện hóa bản thân cũng như tay nghề để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Liên hệ với chúng tôi :
Công ty TNHH XD TM DV Kim Thành ViNa
Đia chỉ: 66/85/9 Thống Nhất – P.15 Q.Gò Vấp – TP.HCM
Chi nhánh: 114/188/1/2 Tô Ngọc Vân, P.15, Q. Gò Vấp
DĐ: 0909 582 657
Email: vinakimthanh@gmail.com
Website: http://xaydungsuachuanha.vn/
- Quy trình thực hiện các dự án đầu tư trong xây dựng (16.08.2019)
- Móng đơn là gì? (14.08.2019)
- Đơn vị thiết kế thi công nhà xưởng giá rẻ tại tpHCM (13.08.2019)
- Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà xưởng (08.07.2019)
- Sửa chữa nhà xưởng cho các doanh nghiệp (05.07.2019)
- Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép (04.07.2019)
- Đơn giá làm nhà phố bằng kết cấu khung thép (03.07.2019)